Rodina produktů TurboCAD 15
Porovnání produktů
|
|
|
|
|
| 1 | NOVÉ - Přes 300 nových materiálů | A | A | A | A | A | |||||
| 2 | NOVÉ - Natočený kvádr | A | A | A | A | A | |||||
| 3 | VYLEPŠENÉ - Nástroj Lofting | A | A | A | A | ||||||
| 4 | NOVÉ - Vkládání a editace Tabulek | A | A | A | A | A | |||||
| 5 | NOVÉ - Auto pracovní rovina podle plochy | A | A | A | A | A | |||||
| 6 | NOVÉ - Paleta symbolů - adresářová struktura | A | A | A | A | A | |||||
| 7 | NOVÉ - Paleta symbolů - velikost zobrazení | A | A | A | A | A | |||||
| 8 | NOVÉ - Paleta symbolů - grafické zobrazení náhledu | A | A | A | A | A | |||||
| 9 | NOVÉ - Paleta symbolů - záložka oblíbené | A | A | A | A | A | |||||
| 10 | NOVÉ - Parametrické symboly | A | A | A | A | ||||||
| 11 | VYLEPŠENÉ - Terén z vybraných bodů | A | A | A | A | ||||||
| 12 | VYLEPŠENÉ - Tabulka výpisu oken a dveří | A | A | A | A | ||||||
| 13 | NOVÉ - Manažer stylů pro architektonické objekty | A | A | A | A | A | |||||
| 14 | NOVÉ - Srovnání těles pomocí osy | A | A | A | A | ||||||
| 15 | NOVÉ - Podpora Tabulek | A | A | A | A | ||||||
| 16 | NOVÉ - Zeměměřičská linární kóta | A | A | A | A | ||||||
| 17 | NOVÉ - Databáze - možný výpis materiálů | A | A | A | A | ||||||
| 18 | NOVÉ - Podopora formátu ASAT a OBJ | A | A | A | A | ||||||
| 19 | NOVÉ - Export do formátu Collada (DAE) | A | A | A | A | A | |||||
| 20 | VYLEPŠENÉ - IMPORT/EXPORT do formátu 3DS | A | A | A | A | A | |||||
| 21 | NOVÉ - Rozvinutí ploch | A | A | ||||||||
| 22 | NOVÉ - Narovnání ohýbaných desek | A | A | ||||||||
| 23 | VYLEPŠENÍ - Funkce IMPRINT | A | A | ||||||||
| 24 | NOVÉ - Parametrická deska | A | A | ||||||||
| 25 | NOVÉ - Střecha | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 26 | Fotorealistický rendering, Materiály, Světla |
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 27 | Vylepšení - Podpora Modelového a Papírového prostoru |
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 28 | ACIS v 16 | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| 29 | AutoCAD Import a export DWG verze 2007 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 30 | Sketchup - import formát | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 31 | Vylepšené - Paleta Info o výběru | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 32 | Vylepšené - Kótování zdí | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| 33 | Tvorba terénu a import dat pro vytvoření terénu | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| 34 | Zkosení hran přes nastavení úhlů | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| 35 | Vylepšený výběr oblastí | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 36 | Zobrazení skrytých čar ve vyrenderovaném objektu |
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 37 | Tabulka výpisu oken a dveří | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| 38 | Geometrické uchopování | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 39 | Odstavcový text - tabelátory, odrážky | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 40 | Kontextový help | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 41 | Vylepšené - Lineární kótování v importovaných DWG souborech |
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 42 | Vylepšení - Uchopení Průmět | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 43 | Vylepšení - Přichycení kolmice | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 44 | Vylepšení - Přichycení rovnoběžky | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 45 | Vylepšení - Přichycení tečny z oblouku | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 46 | "Zmrazení" renderingu v ploše papíru | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 47 | Vylepšené - Paleta Info o výběru | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 48 | Integrované palety Info o výběru a Stromové struktury |
A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| 49 | Potlačení operací ve Stromové struktuře | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| 50 | Odložení aktualizací Stromové struktury | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| 51 | Inteligentní kótování | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| 52 | Sdružené profily v blocích | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| 53 | Plocha k ploše lofting | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| 54 | Větvený lofting | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| 55 | Editace uzlů u koule | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| 56 | Editace uzlů u kužele | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| 57 | Editace uzlů u válce | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| 58 | Editace uzlů u kvádru | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| 59 | Editace uzlů u polygonální prismy | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| 60 | Nastavení přizpůsobení - úhlová velikost kružnice |
A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| 61 | Parametrické schodiště | A* | A* | A** | A** | A* | A* | A** | A** | ||
| 62 | Parametrické zábradlí | A | A | A | A | ||||||
| 63 | Parametrické dveře - 2 typy | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 64 | Parametrické okna - 2 typy | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 65 | Dalších 13 parametrických typů oken | A | A | A | A | ||||||
| 66 | Dalších 13 parametrických tvarů oken | A | A | A | A | ||||||
| 67 | Dalších 18 parametrických typů dveří | A | A | A | A | ||||||
| 68 | Dalších 6 parametrických typů dveří | A | A | A | A | ||||||
| 69 | Paleta manažera stylů | A | A | A | A | ||||||
| 70 | Editace Profilu | A | A | A | A | ||||||
| 71 | Oblouková zeď | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 72 | Vkládání oken a dveří | Nové | Nové | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 73 | Ohýbání | A | A | A | A | ||||||
| 74 | Nastavení vzdálenosti ohýbání od kraje | A | A | A | A | ||||||
| 75 | Ohýbání trubky | A | A | A | A | ||||||
| 76 | Vytažení trubky | A | A | A | A | ||||||
| 77 | Příruba | A | A | A | A | ||||||
| 78 | Příruba trubky | A | A | A | A | ||||||
| 79 | Vytváření otvorů | A | A | A | A | ||||||
| 80 | Typ hlavy otvoru | A | A | A | A | ||||||
| 81 | Offset plochy | A | A | A | A | ||||||
| 82 | Rozšířené parametrické editování | A | A | A | A | A | A | A | A |
* - pouze rovné
** - rovné,zalomené,točité, U

